Česko patří k nejmírumilovnějším zemím světa, mezi 163 hodnocenými státy je šesté nejlepší. Vyplývá to ze Světového mírového indexu (GPI), který ve čtvrtek zveřejnil britský Institut pro hospodářství a mír (IEP). Stejného výsledku Česko, které pravidelně patří k premiantům, dosáhlo i v loňském roce. Žebříček nadále vede Island, nejhorší situace pak panuje v Sýrii.
Spojené státy patří k zemím, které oproti loňsku v hodnocení zaznamenaly jeden z nejhorších propadů. USA mají nyní 114. příčku, což je o jedenáct pozic horší výsledek než v roce 2016. Nejvíce míst, a to 28, ztratilo jihoafrické království Lesotho, které je na 90. příčce. V Evropě se situace nejvíce vyhrotila v Bosně a Hercegovině, která se na 84. místo propadla o 21 pozic.
Evropa obecně vychází z hodnocení jako region s velmi vysokou či vysokou mírou bezpečí, výjimkou jsou jen Moldavsko, Řecko a balkánské státy Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo a Makedonie, kde panuje střední úroveň mírumilovnosti. Zcela na chvostu jsou pak Ukrajina (154. místo), která je zasažena konfliktem na východě, a Rusko (151. místo). Oba tyto státy podle GPI mají velmi nízkou úroveň bezpečí a klidu.
Od roku 2008, kdy je index sestavován, je každoročním vítězem Island. Česko v roce 2008 bylo na 21. místě, následně si ale s výjimkou roku 2012 meziročně o několik příček polepšilo.
Index míru je výsledkem hodnocení ve 23 kategoriích, jako jsou například míra kriminality, snadnost přístupu ke zbraním, velikost armády a její výzbroj, příspěvky na mírové mise OSN, vztahy se sousedními zeměmi, mírumilovnost demonstrací, míra nátlaku politického systému na občany či účast na zahraničních konfliktech.
IEP v tiskové zprávě uvedl, že situace ve světě se oproti loňsku mírně zlepšila, ačkoli rozdíl mezi nejlepšími a nejhoršími státy se zvětšil. Vyššího bodového hodnocení dosáhlo 93 zemí, dalších 63 zemí si pak pohoršilo, v případě Česka je výsledek identický s loňskem.
Světový mírový index v mapě:
Žebříček nejmírumilovnějších zemí:
Pořadí | Země | Skóre |
1 | Island | 1.111 |
2 | Nový Zéland | 1.241 |
3 | Portugalsko | 1.258 |
4 | Rakousko | 1.265 |
5 | Dánsko | 1.337 |
6 | Česko | 1.360 |
7 | Slovinsko | 1.364 |
8 | Kanada | 1.371 |
9 | Švýcarsko | 1.373 |
10 | Irsko | 1.408 |
10 | Japonsko | 1.408 |
12 | Austrálie | 1.425 |
13 | Bhútán | 1.474 |
14 | Norsko | 1.486 |
15 | Maďarsko | 1.494 |
16 | Německo | 1.500 |
17 | Finsko | 1.515 |
18 | Švédsko | 1.516 |
19 | Belgie | 1.525 |
19 | Nizozemsko | 1.525 |
21 | Singapur | 1.534 |
22 | Mauricius | 1.547 |
23 | Španělsko | 1.568 |
24 | Chile | 1.595 |
25 | Rumunsko | 1.600 |
26 | Slovensko | 1.611 |
27 | Botswana | 1.622 |
28 | Bulharsko | 1.631 |
29 | Malajsie | 1.637 |
30 | Katar | 1.664 |
31 | Chorvatsko | 1.665 |
32 | Lotyšsko | 1.670 |
33 | Polsko | 1.676 |
34 | Kostarika | 1.701 |
35 | Uruguay | 1.709 |
36 | Estonsko | 1.712 |
37 | Litva | 1.732 |
38 | Itálie | 1.737 |
39 | Sierra Leone | 1.760 |
40 | Tchaj-wan | 1.782 |
41 | Velká Británie | 1.786 |
41 | Zambie | 1.786 |
43 | Ghana | 1.793 |
44 | Madagaskar | 1.797 |
45 | Laos | 1.800 |
46 | Mongolsko | 1.801 |
47 | Jižní Korea | 1.823 |
48 | Malawi | 1.825 |
49 | Panama | 1.835 |
50 | Namibie | 1.838 |
51 | Francie | 1.839 |
52 | Indonésie | 1.850 |
53 | Timor-Leste | 1.866 |
54 | Tanzánie | 1.876 |
55 | Argentina | 1.880 |
56 | Srbsko | 1.888 |
57 | Albánie | 1.908 |
58 | Kuvajt | 1.909 |
59 | Vietnam | 1.919 |
60 | Senegal | 1.929 |
61 | Rovníková Guinea | 1.930 |
62 | Moldavsko | 1.938 |
63 | Togo | 1.939 |
64 | Kypr | 1.940 |
65 | Spojené arabské emiráty | 1.944 |
66 | Ekvádor | 1.948 |
67 | Černá Hora | 1.950 |
68 | Paraguay | 1.961 |
69 | Tunisko | 1.977 |
70 | Omán | 1.983 |
71 | Peru | 1.986 |
72 | Kazachstán | 1.992 |
73 | Řecko | 1.998 |
74 | Nikaragua | 2.002 |
75 | Maroko | 2.004 |
76 | Kosovo | 2.007 |
77 | Svazijsko | 2.010 |
78 | Mosambik | 2.013 |
79 | Benin | 2.014 |
80 | Srí Lanka | 2.019 |
81 | Guyana | 2.021 |
82 | Libérie | 2.023 |
83 | Haiti | 2.026 |
84 | Bangladéš | 2.035 |
84 | Bosna a Hecegovina | 2.035 |
86 | Bolívie | 2.045 |
87 | Gabon | 2.052 |
88 | Kuba | 2.056 |
89 | Kambodža | 2.065 |
90 | Lesotho | 2.066 |
91 | Burkina Faso | 2.070 |
92 | Jamajka | 2.072 |
93 | Nepál | 2.080 |
94 | Gruzie | 2.084 |
95 | Jordán | 2.087 |
96 | Guinea | 2.089 |
97 | Papua-Nová Guinea | 2.095 |
97 | Trinidad a Tobago | 2.095 |
99 | Dominikánská republika | 2.114 |
100 | Angola | 2.116 |
101 | Uzbekistán | 2.132 |
102 | Makedonie (bývalá) | 2.133 |
103 | Bělorusko | 2.141 |
104 | Myanmar | 2.179 |
105 | Uganda | 2.182 |
106 | Honduras | 2.185 |
107 | Džibuti | 2.196 |
108 | Brazílie | 2.199 |
109 | Alžírsko | 2.201 |
110 | Gambie | 2.211 |
111 | Kyrgyzstán | 2.216 |
112 | Arménie | 2.220 |
113 | Rwanda | 2.227 |
114 | USA | 2.232 |
115 | El Salvador | 2.239 |
116 | Čína | 2.242 |
117 | Guatemala | 2.245 |
118 | Tádžikistán | 2.263 |
119 | Turkmenistán | 2.270 |
120 | Thajsko | 2.286 |
121 | Pobřeží slonoviny | 2.307 |
122 | Guinea-Bissau | 2.309 |
123 | Jihoafrická republika | 2.324 |
124 | Republika Kongo | 2.334 |
125 | Keňa | 2.336 |
126 | Niger | 2.343 |
127 | Zimbabwe | 2.352 |
128 | Mauritánie | 2.355 |
129 | Írán | 2.364 |
130 | Kamerun | 2.390 |
131 | Bahrajn | 2.404 |
132 | Ázerbájdžán | 2.426 |
133 | Saúdská Arábie | 2.474 |
134 | Etiopie | 2.477 |
135 | Čad | 2.495 |
136 | Eritrea | 2.505 |
137 | Indie | 2.541 |
138 | Filipíny | 2.555 |
139 | Egypt | 2.583 |
140 | Mali | 2.596 |
141 | Burundi | 2.641 |
142 | Mexiko | 2.646 |
143 | Venezuela | 2.652 |
144 | Izrael | 2.707 |
145 | Palestina | 2.774 |
146 | Kolumbie | 2.777 |
146 | Turecko | 2.777 |
148 | Libanon | 2.782 |
149 | Nigérie | 2.849 |
150 | Severní Korea | 2.967 |
151 | Rusko | 3.047 |
152 | Pákistán | 3.058 |
153 | Demokratická republika Kongo | 3.061 |
154 | Ukrajina | 3.184 |
155 | Středoafrická republika | 3.213 |
155 | Súdán | 3.213 |
157 | Libye | 3.328 |
158 | Somálsko | 3.387 |
159 | Jemen | 3.412 |
160 | Jižní Súdán | 3.524 |
161 | Iráku | 3.556 |
162 | Afghánistán | 3.567 |
163 | Sýrie | 3.814 |
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist